品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
可程式快速溫變檢測箱適用于通訊、光電、航空航天等產品試驗用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產品、材料、電子產品、各種電子電器元氣件在溫度快速轉變的情況下檢驗其的各項性能指標是否有變化或者影響。
愛佩科技型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#優質不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
可程式快速溫變檢測箱特點:
具備標準型之優越的設計外觀,
視野寬廣的觀物窗:長方形觀物窗,
箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。
搭配容易折操作方法及學習高準確之編程系統,提供最好試驗性能。
具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下調整置物盤
采用節能燈保持試驗箱內明亮,且利用發熱體內嵌式玻璃,無須雨刷除霧,隨時保持清晰的試驗箱內的狀況出現在顧客的眼前。
- 上一篇:AP-KS-550D3高低溫快速溫度變化箱
- 下一篇:AP-KS快速溫變試驗控制箱